Aptos
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| Garbage | Waste Management | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | ||
| Police | Aptos Sheriff's Service | 
 | ||
| 
 | Center | 
 | 
 | 
 | 
Ben Lomond
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| Garbage | Waste Management | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | ||
Bonny Doon
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| Garbage | Waste Management | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | ||
Boulder Creek
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| Garbage | Waste Management | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | ||
| Fire | Boulder Creek Fire | 13230 Central Ave. Boulder Creek, CA | ||
| 
 | Departmen | 
 | 
 | 
 | 
Brookdale
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| Garbage | Waste Management | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | ||
Capitola
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| Garbage | Waste Management | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| Communications | Charter Communications | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | |
| Police | Capitola Police | 422 Capitola Ave. Capitola, CA | |
| 
 | Departmen | 
 | 
 | 
Corralitos
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| Garbage | Waste Management | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | ||
Davenport
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| Garbage | Waste Management | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | ||
Felton
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| Garbage | Waste Management | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | |
| Fire | Felton Volunteer Fire | 131 Kirby St. Felton, CA 95018 | |
| 
 | Departmen | 
 | 
 | 
Freedom
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| Garbage | Waste Management | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | ||
La Selva Beach
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| Garbage | Waste Management | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | ||
Mount Hermon
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| Garbage | Waste Management | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
Long DistanceAT & T(800) 222Â0300
Rio del Mar
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| Garbage | Waste Management | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | ||
Santa Cruz
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Central Santa Cruz | 
 | ||
| 
 | Water District | 
 | 
 | 
 | 
| Water/Sewer/Garbage | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications (831) 688Â5376 | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Police | Santa Cruz County | 701 Ocean St. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Sheriff | 
 | 
 | 
 | 
| Police | Santa Cruz Police | 155 Center St. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Department | 
 | 
 | 
 | 
| Fire | Santa Cruz Fire Dept | 711 Center St. Santa Cruz, CA | ||
| Fire | Santa Cruz County Fire | 6059 Highway 9. Felton, CA | ||
| 
 | Dept | 
 | 
 | 
 | 
| Fire | Santa Cruz County Fire | 120 Eureka Canyon Rd. Watsonville, CA | ||
| 
 | Dept | 
 | 
 | 
 | 
Scotts Valley
| Service | Company | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | |
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | |
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | |
| 
 | Water | 
 | 
 | 
| Water | Scotts Valley Water | 
 | |
| Water | Soquel Creek Water | 
 | 
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| Garbage | Waste Management | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | ||
| Police | Scotts Valley Police | 1 Civic Center Dr. Scotts Valley, CA 95066 | ||
| 
 | Department | 
 | 
 | 
 | 
Soquel
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| Garbage | Waste Management | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | ||
Watsonville
| Service | Company | 
 | Phone | Address | 
| Electricity/Gas | PG & E | 
 | ||
| Water | Santa Cruz Municipal | 809 Center Street. Santa Cruz, CA 95060 | ||
| 
 | Utilities | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Watsonville Water | 
 | ||
| Water | San Lorenzo Valley | 
 | ||
| 
 | Water | 
 | 
 | 
 | 
| Water | Soquel Creek Water | 
 | ||
| Garbage | Recycling Centers | 
 | ||
| TV Cable | AT & T | 
 | ||
| Cable/DSL | Charter Communications (831) 688Â5376 | 
 | ||
| Phone Local | Pacific Bell | 
 | ||
| Phone Local | AT & T | 
 | ||
| Long Distance | AT & T | 
 | ||
| Police | Watsonville Police Dept. | 215 Union St. Watsonville, CA | ||
| Fire | Watsonville Fire Dept. | 115 2nd St. Watsonville, CA | ||
